ΣΚΑΪ: Το 30,3% των ακροατών συντονίζεται καθημερινά στα ραδιόφωνα του Ομίλου

Μεγάλη άνοδο σημείωσαν τα ραδιόφωνα του Ομίλου ΣΚΑΪ σύμφωνα με τις διμηνιαίες μετρήσεις ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν νόμιμα στην περιφέρεια του νομού Αττικής. 

Συγκεκριμένα,  από την έρευνα που διενεργείται από την MRB HELLAS S.A. και την Global link S.A. σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, προκύπτει πως για το δίμηνο από τις 3/4/2023 έως και τις 11/6/2023, τα ραδιόφωνα του Ομίλου ΣΚΑΪ, σημείωσαν σημαντική άνοδο, με μέσο μερίδιο 30,3% (676.000 ακροατές),  έχοντας πλέον και τους 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς του, στους πίνακες των ακροαματικοτήτων. 

Ειδικότερα, στην πρώτη θέση των ραδιοφώνων, παραμένει σταθερά ο ΣΚΑΪ 100.3 με ποσοστό 10.7%  ενώ ανοδική πορεία ακολούθησε και ο bwinΣΠΟΡ FM 94.6 με ποσοστό 8,04%. Ο νεοαποκτηθείς Pepper 96.6 παραμένει πρώτος στην προτίμηση των ακροατών στα εναλλακτικά ραδιόφωνα, με θετικό πρόσημο και ποσοστό 6,46%, ενώ εντυπωσιακή είναι και η άνοδος του ΜΕΝΤΑ 88, που κερδίζει συνεχώς έδαφος στη λίστα των top ραδιοφώνων, με μέσο μερίδιο 8,32%.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΚΑΪ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
3/4/2023 – 11/6/2023    
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ % επί των ακροατών (000)
ΣΚΑΙ 100.3 10,70% 239.000
bwin ΣΠΟΡ FM 94.6 8,04% 179.000
PEPPER 96.6 6,46% 144.000
ΜΕΝΤΑ 88 8,32% 186.000
HAPPY 104  0,64% 14.200
TOTAL  30,30%  

ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3/4/2023 ΕΩΣ 11/6/2023

Α/Α Station ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΡΟΑΤΩΝ
1 ΣΚΑΙ 100.3 8,75% 10,7%
2 ΔΙΕΣΗ 101.3 8,23% 10,1%
3 ΡΥΘΜΟΣ 9 49 7,91% 9,71%
4 ΜΕΛΩΔΙΑ 99.2 7,91% 9,71%
5 REAL FM 97.8 7,79% 9,57%
6 ΔΡΟΜΟΣ 89.8 7,55% 9,27%
7 92.3 ΛΑΜΨΗ 7,46% 9,16%
8 SFERA 102.2 7,25% 8,90%
9 9 6 9 ROCK 7,13% 8,75%
10 95.2 ATHENS DEE JAY 6,92% 8,49%
11 ΜΕΝΤΑ 88 6,78% 8,32%
12 RED 96.3 6,66% 8,17%
13 bwin ΣΠΟΡ FM 94.6 6,55% 8,04%
14 HIT 8 8 9 6,28% 7,71%
15 EASY 97.2 6,13% 7,53%
16 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 93.2 6,10% 7,49%
17 PEPPER 96.6 5,26% 6,46%
18 MUSIC 89.2 5,13% 6,30%
19 92.9 KISS FM 5,09% 6,24%
20 EN LEFKO 87.7 4,94% 6,07%
21 BEST 92.6 4,80% 5,90%
22 LOVE RADIO 97.5 4,63% 5,68%
23 105.2 REBEL [+01/50] 4,46% 5,47%
24 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103.7 / 102.9 3,81% 4,68%
25 GALAXY 92 3,80% 4,66%
26 KOSMOS 93.6/107.0 3,62% 4,45%
27 MAD RADIO 106.2 3,60% 4,42%
28 KIDS RADIO 88.6 [+01/14] 3,27% 4,02%
29 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90.1 3,01% 3,69%
30 ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101.8/100.9 2,98% 3,66%
31 105&5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 2,57% 3,15%
32 ZEPPELIN 106.7 [+01/23] 2,56% 3,14%
33 104.6 MY RADIO [+01/29] 2,54% 3,12%
34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 90.9/95.6 [+00/09] 2,42% 2,97%
35 9 89 ALPHA RADIO 1,79% 2,20%
36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 91.6/105.8[3] 1,10% 1,34%
37 NOSTOS 100.6 [+01/73][3] 1,01% 1,24%
38 ATHENS VOICE RADIO 102.5[3] 0,91% 1,12%
39 HAPPY 104 [+01/79][3] 0,52% 0,64%
40 ΑΘΗΝΑ 9 84 [+01/59][3] 0,49% 0,61%
  Total Sample 100% 100%
  ΔΕΝ ΘΥΜΑΤΑΙ 9,74% 12,0%
  ΑΛΛΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 9,34% 11,5%

 

Ακολουθήστε το tetragwno.gr στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης facebook, twitter και instragram για να ενημερώνεστε άμεσα για όλες τις πολιτιστικές ειδήσεις.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ